Size Guide - Muscle Tanks
All sizing is in cm.
Ladies:
Size | Width | Length |
XS (6) | 43.2cm | 64.8cm |
S (8) | 45.7cm | 66.7cm |
M (10) | 48.3cm | 68.6cm |
L (12) | 50.8cm | 70.5cm |
XL (14) | 53.3cm | 72.4cm |
XXL (16) | 56.0cm | 74.2cm |
XXXL (18) | 59.5cm | 76.4cm |
Mens:
Size | Width | Length |
S | 50.8cm | 73.7cm |
M | 55.9cm | 77.5cm |
L | 58.4cm | 79.4cm |
XL | 61.0cm | 81.3cm |
XXL | 64.0cm | 84.0cm |
XXXL | 68.0cm | 86.0cm |